| ST/NO | TYPE | DESCRIPTION | PRICE £ |
| 18241 | TE10 | 10" ROTARY TABLE | 90 |
| 17449 | TE11 | SIP 300mm (11.8"); TILTING; MANUAL | 550 |
| 17863 | TE11 | 300mm (11.8"); MANUAL | 330 |
| 16199 | TE12 | 12"; MANUAL | 250 |
| 17735 | TE12 | O.M.T. 12" OPTICAL; INCLINABLE | 950 |
| 15659 | TE14 | 370mm (14.5"); MANUAL | 300 |
| 14233 | TE15 | 15"; MANUAL; WITH POWER TAKE OFF | 300 |
| 15661 | TE15 | 400mm (15.75"); MANUAL | 320 |
| 14239 | TE16 | 16" OPTIC; MANUAL | 800 |
| 14242 | TE16 | 16" OPTIC; MANUAL | 1000 |
| 14253 | TE16 | 16"; MANUAL | 320 |
| 14255 | TE16 | 16"; MANUAL; WITH POWER TAKE OFF | 320 |
| 14257 | TE16 | 16" OPTIC; MANUAL | 450 |
| 17396 | TE16 | 16"; TILTING; MANUAL | 1750 |
| 18026 | TE17 | STANKO 440mm (17") UNIV.; MANUAL | 1800 |
| 18093 | TE17 | 17" INCLINABLE; MANUAL | 800 |
| 05124 | TE19 | 19.5"; MANUAL | 500 |
| 15575 | TE19 | 19.5"; MANUAL; TILTING | 1250 |
| 15662 | TE19 | 500mm (19.7"); MANUAL | 400 |
| 08002 | TE20 | 20"; MANUAL; WITH POWER TAKE OFF | 400 |
| 08967 | TE20 | 20"; MANUAL; WITH POWER TAKE OFF | 400 |
| 09060 | TE20 | 20"; MANUAL | 400 |
| 10773 | TE20 | 20"; MANUAL | 400 |
| 14247 | TE20 | 20"; MANUAL | 400 |
| 14251 | TE20 | 20"; MANUAL; WITH POWER TAKE OFF | 400 |
| 14254 | TE20 | 20"; MANUAL; WITH POWER TAKE OFF | 400 |
| 14258 | TE20 | 20"; MANUAL; WITH POWER TAKE OFF | 400 |
| 18085 | TE20 | 20"; MANUAL | 420 |
| 18293 | TE20 | 20" ROTARY TABLE; MANUAL; WITH POWER TAKEOFF | 400 |
| 18025 | TE23 | STANKO 600mm (23.6"); MANUAL | 2500 |
| 18084 | TE23 | 23.5"; MANUAL | 420 |
| 07554 | TE24 | 24"; MANUAL; WITH POWER TAKE OFF | 480 |
| 11424 | TE24 | 24"; MANUAL; WITH D.R.O. | 850 |
| 14249 | TE24 | 24"; MANUAL; WITH POWER TAKE OFF | 480 |
| 17099 | TE24 | 24"; INCLINABLE; MANUAL | 1750 |
| 17139 | TE24 | 24"; MANUAL | 480 |
| 18051 | TE24 | 24"; MANUAL; WITH POWER TAKE OFF | 480 |
| 17050 | TE72 | 6'; MANUAL | 3750 |
18148 |
TF08 | 84" Diam. ROTARY TABLE; POWERED | 6800 |
| 14231 | TF19 | 500mmx500mm SQUARE; (19.6"x19.6"); AIR POWERED | 350 |
| 10172 | TF23 | 600mm (23.6") | 500 |
| 10771 | TF24 | 24" | 650 |
| 17503 | TF24 | 24" | 600 |
| 13915 | TF85 | 10' (FROM A WELDING MANIPULATOR) | 4500 |
| 15053 | TF87 | 14'x14'; 50T CAP; 0.25rpm | 30000 |
E & OE - ALL PRICES CORRECT AT TIME OF PUBLISHING