| ST/NO | TYPE | DESCRIPTION | PRICE £ |
| 12946 | TB06 | 6'x6' | 1250 |
| 13539 | TB06 | 6'x3' | 540 |
| 13563 | TB06 | 6'x3' | 800 |
| 13625 | TB06 | 6'x4' | 720 |
| 13730 | TB06 | 6'x3' | 720 |
| 14012 | TB06 | 6'x3' | 720 |
| 14014 | TB06 | 6'x3' | 720 |
| 14032 | TB06 | 6'x2'6" | 550 |
| 14034 | TB06 | 6'x4' | 960 |
| 14333 | TB06 | 6'x3' | 670 |
| 14338 | TB06 | 6'x3' | 720 |
| 14376 | TB06 | 6'x3' | 720 |
| 14431 | TB06 | 6'x3' | 540 |
| 14465 | TB06 | 6'x3'; 4 PLAIN SLOTS | 450 |
| 14597 | TB06 | 6'x3' | 630 |
| 14727 | TB06 | 6'x3'8" | 600 |
| 14740 | TB06 | 6'x4' | 720 |
| 14856 | TB06 | 6'x4' | 840 |
| 15082 | TB06 | 6'x4' | 720 |
| 15172 | TB06 | 6'x4' | 720 |
| 15667 | TB06 | 6'x4' | 960 |
| 15755 | TB06 | 6'x4' | 960 |
| 15781 | TB06 | 6'x4' | 840 |
| 17217 | TB06 | 6'x2' | 420 |
| 17557 | TB06 | 6'x4' | 960 |
| 17577 | TB06 | 6'x3' | 720 |
| 17620 | TB06 | 6'x3' | 720 |
| 17621 | TB06 | 6'x3' | 720 |
| 17622 | TB06 | 6'x4' | 960 |
| 17624 | TB06 | 6'x3' | 720 |
| 17679 | TB06 | 6'x3' | 750 |
| 17680 | TB06 | 6'x3' | 750 |
| 17702 | TB06 | 6'x3' | 630 |
| 17704 | TB06 | 6'x3' | 720 |
| 17733 | TB06 | 6'x4' | 840 |
| 17739 | TB06 | 6'x3' | 810 |
| 17758 | TB06 | 6'x4' | 960 |
| 17761 | TB06 | 6'x3' | 640 |
| 17821 | TB06 | 6'x4' | 960 |
| 17822 | TB06 | 6'x3' | 680 |
| 17823 | TB06 | 6'x3' | 680 |
| 17824 | TB06 | 77"x39" | 800 |
| 17831 | TB06 | 6'x3' | 680 |
| 17852 | TB06 | 6'x4' | 870 |
| 17860 | TB06 | 6'x4' | 875 |
| 17878 | TB06 | 6'x4' | 925 |
| 17908 | TB06 | 6'x4' | 980 |
| 18058 | TB06 | 6'x4' | 980 |
| 18063 | TB06 | 6'x3'6" | 735 |
| 18125 | TB06 | 6'x4' | 960 |
| 18171 | TB06 | 6'x4' | 720 |
| 18285 | TB06 | 6'x4' | 925 |
| 18300 | TB06 | 6'x4' | 840 |
| 16079 | TB07 | 7'x2'6" | 525 |
| 17768 | TB07 | 7'x3' | 625 |
| 17951 | TB07 | 7'x7' | 2195 |
| 17954 | TB07 | 7'x7' | 2195 |
| 11986 | TB08 | 8'x6' | 1100 |
| 13003 | TB08 | 8'x3' | 840 |
| 13673 | TB08 | 8'4"x3'4"; PLAIN SLOTS | 1100 |
| 13674 | TB08 | 8'4"x3'4"; PLAIN SLOTS | 1100 |
| 13681 | TB08 | 8'4"x5'10" PORTAGE TYPE TABLE | 2100 |
| 14202 | TB08 | 8'x3' | 900 |
| 15602 | TB08 | 8'x6' | 2250 |
| 17296 | TB08 | 8'x4' | 1440 |
| 17994 | TB08 | 8'x4' | 1200 |
| 18059 | TB08 | 8'x4' | 1440 |
| 18133 | TB08 | 8'x4' | 1440 |
| 10783 | TB09 | 9'6"x5'6" | 1600 |
| 18098 | TB09 | 9'x7' | 2800 |
| 14596 | TB10 | 10'x4' | 1675 |
| 17578 | TB10 | 10'6"x4' | 1680 |
| 17953 | TB10 | 10'x4' | 1790 |
| 18065 | TB10 | 10'x3' | 1350 |
| 18066 | TB10 | 10'x5' | 2250 |
| 18253 | TB10 | 10'x6' PORTAGE MACHINE & TABLE | 2950 |
| 14200 | TB11 | 10'10"x2'10" | 950 |
E & OE - ALL PRICES CORRECT AT TIME OF PUBLISHING