| ST/NO | TYPE | DESCRIPTION | PRICE £ |
| 13981 | TV00 | HEIGHT 66"; BASE 48"x12"; VEE DEPTH 11" | 295 |
| 13982 | TV00 | HEIGHT 66"; BASE 48"x12"; VEE DEPTH 11" | 295 |
| 13983 | TV00 | HEIGHT 66"; BASE 48"x12"; VEE DEPTH 11" | 295 |
| 13984 | TV00 | HEIGHT 51"; BASE 42"x11"; VEE DEPTH 10.5" | 295 |
| 13985 | TV00 | HEIGHT 51"; BASE 42"x11"; VEE DEPTH 10.5" | 295 |
| 13986 | TV00 | HEIGHT 54.5"; BASE 41"x10"; VEE DEPTH 10.75" | 295 |
| 13987 | TV00 | HEIGHT 54.5"; BASE 41"x10"; VEE DEPTH 10.75" | 295 |
| 13988 | TV00 | HEIGHT 54.5"; BASE 42"x12"; VEE DEPTH 10.5" | 295 |
| 13989 | TV00 | HEIGHT 54.5"; BASE 42"x12"; VEE DEPTH 10.5" | 295 |
| 17912 | TV07 | HEIGHT 5"; BASE 7"x2.25"; VEE DEPTH 2.5" (4 off) | 40 |
| 17913 | TV08 | 8"x4" VEE BLOCKS (2 off) | 60 |
| 12062 | TC04 | 4'x3'8" TABLE | 50 |
| 14572 | TC08 | 8'x6' PLATE | 960 |
| 18107 | TC08 | 8'x5' TABLE | 1425 |
| 10803 | TC09 | 9'6"x2'5" TABLE | 450 |
| 10804 | TC09 | 9'6"x2'5" TABLE | 450 |
| 15026 | TC09 | 9'6"x4'6" PLATE | 850 |
| 16080 | TC10 | 10'x5' PLATE | 950 |
| 18038 | TC10 | 7'6"x5' PLATE; TEE SLOTTED | 980 |
| 18112 | TC10 | 10'x5' TABLE | 1250 |
| 16077 | TC12 | 11'6"x5'5"x8" PLATE | 1590 |
| 18103 | TC12 | 12'x7' TABLE | 2150 |
| 18104 | TC12 | 12'x7' | 2150 |
| 18105 | TC12 | 12'x7' | 2150 |
| 18106 | TC12 | 12'x7' | 2150 |
| 18274 | TC12 | TABLE; 12'2"x4'5"x27" | 1680 |
| 16437 | TW03 | 36"x27" TABLE; CAST IRON | 150 |
| 17209 | TW03 | 36"x28" TABLE; CAST IRON | 180 |
| 10974 | TW04 | 57"x42" TABLE; CAST IRON | 325 |
| 14052 | TW04 | 4'x4'; PLATE; CAST IRON | 640 |
| 17558 | TW04 | 4'x2'6" TABLE; CAST IRON | 195 |
| 13258 | TW05 | 5'6"x2'6" TABLE; CAST IRON | 200 |
| 17204 | TW05 | 5'x3' TABLE; STEEL | 300 |
| 10174 | TW06 | 78"x72" TABLE | 500 |
| 17668 | TW06 | 72"x30" PLATE | 175 |
| 18255 | TW07 | 7'4"x5'3"x9" PLATE | 975 |
| 12679 | TW08 | 8'x7'8" TABLE; CAST IRON | 1800 |
| 15246 | TW08 | 8'x4'x5.5"; PLATE; STEEL | 640 |
| 11084 | TW12 | 12'x1'x1' PLATE | 480 |
| 18205 | TW12 | 12'x6' TEE SLOTTED PLATE | 1650 |
| 09883 | TW13 | 13'x3'6"x9" PLATE | 750 |
| 13933 | TW13 | 13'x3'6"x9" PLATE | 750 |
| 17885 | TW13 | 14'x4' PLATE | 650 |
| 18009 | TW18 | 18'6"x5'6"; PLATE | 2950 |
E & OE - ALL PRICES CORRECT AT TIME OF PUBLISHING