| ST/NO | TYPE | DESCRIPTION | PRICE £ |
| 14653 | TB01 | 1'6"x1'6" | 50 |
| 14654 | TB01 | 1'6"x1'6" | 50 |
| 14734 | TB02 | 2'6"x2' | 150 |
| 16366 | TB02 | 30"x30" | 150 |
| 10091 | TB03 | 3'x2' SURFACE TABLE | 390 |
| 12900 | TB03 | 3'x2' | 200 |
| 16169 | TB03 | 36"x36" | 300 |
| 16485 | TB03 | 36"x30" | 300 |
| 08861 | TB04 | 4'x4' | 640 |
| 09103 | TB04 | 54"x48" SURFACE TABLE | 320 |
| 10407 | TB04 | 4'x2' | 320 |
| 10788 | TB04 | 4'x2' | 320 |
| 11817 | TB04 | 4'x2'6" | 400 |
| 12162 | TB04 | 4'x3'; 1 TEE SLOT | 480 |
| 12437 | TB04 | 4'x2' | 320 |
| 12574 | TB04 | 4'x2'6" | 360 |
| 12591 | TB04 | 4'x2'6" | 360 |
| 12908 | TB04 | 4'x2'6" | 400 |
| 13136 | TB04 | 4'2"x2'2" | 300 |
| 13442 | TB04 | 4'x4' | 640 |
| 13536 | TB04 | 4'x3'; 1 TEE SLOT | 480 |
| 13566 | TB04 | 4'x3'; 1 TEE SLOT | 420 |
| 13631 | TB04 | 4'x2' | 320 |
| 13633 | TB04 | 4'x4' | 640 |
| 13750 | TB04 | 4'x2'6" | 400 |
| 13765 | TB04 | 4'x18" | 320 |
| 13948 | TB04 | 4'x4' | 640 |
| 14007 | TB04 | 4'8"x3'4" | 450 |
| 14009 | TB04 | 4'x2'6" | 400 |
| 14031 | TB04 | 4'x2'6" | 360 |
| 14534 | TB04 | 4'6"x1'6" SURFACE TABLE | 200 |
| 14648 | TB04 | 4'x3' | 480 |
| 14649 | TB04 | 4'x4' | 480 |
| 14725 | TB04 | 4'x4'; 1 TEE SLOT | 640 |
| 14730 | TB04 | 4'x2'6" | 300 |
| 14809 | TB04 | 4'x3' | 420 |
| 14839 | TB04 | 4'x3' | 240 |
| 15255 | TB04 | 4'x2' | 120 |
| 15257 | TB04 | 4'x4' | 560 |
| 15313 | TB04 | 4'x4' | 560 |
| 15315 | TB04 | 4'x4' | 560 |
| 15316 | TB04 | 4'x4' | 560 |
| 16488 | TB04 | 4'x4' | 1150 |
| 16522 | TB04 | 4'x2' | 250 |
| 16954 | TB04 | 4'x3' | 480 |
| 17682 | TB04 | 4'x2' | 320 |
| 17683 | TB04 | 4'x2' | 320 |
| 17684 | TB04 | 4'x2' | 320 |
| 17685 | TB04 | 4'x2' | 320 |
| 17686 | TB04 | 4'x2' | 320 |
| 17687 | TB04 | 4'x2' | 320 |
| 17688 | TB04 | 4'x2' | 320 |
| 17689 | TB04 | 4'x2' | 320 |
| 17691 | TB04 | 4'x2' | 320 |
| 18060 | TB04 | 4'x4' | 720 |
| 07188 | TB05 | 5'x3'2" PLATE ON STEEL STAND | 600 |
| 10305 | TB05 | 5'6"x2'6" | 300 |
| 10911 | TB05 | 5'x40" | 375 |
| 11828 | TB05 | 5'x4' | 800 |
| 13441 | TB05 | 5'x3' | 525 |
| 13682 | TB05 | 5'3"x4' | 800 |
| 14137 | TB05 | 5'x3' | 600 |
| 14183 | TB05 | 5'3"x3'6" | 600 |
| 14184 | TB05 | 5'x3' | 600 |
| 14459 | TB05 | 5'x3' | 375 |
| 14461 | TB05 | 5'x3' | 375 |
| 14723 | TB05 | 5'x4' | 500 |
| 14724 | TB05 | 5'x4' | 500 |
| 14726 | TB05 | 5'6"x3' | 600 |
| 14729 | TB05 | 5'x3' | 300 |
| 16479 | TB05 | 5'x4' | 800 |
| 16480 | TB05 | 5'x4' | 800 |
| 16481 | TB05 | 5'x4' | 800 |
| 16586 | TB05 | 5'x3' | 600 |
| 17681 | TB05 | 5'x3' | 650 |
| 17701 | TB05 | 5'x2'6" | 450 |
| 17955 | TB05 | 5'6"x2'6" | 550 |
| 18109 | TB05 | 5'x3' | 525 |
| 18166 | TB05 | 5'x5' | 1100 |
| 18242 | TB05 | 5'x2'6" | 440 |
| 18260 | TB05 | 5'x2'6" | 300 |
| 10303 | TB06 | 6'x4' | 600 |
| 10304 | TB06 | 6'7"x3'4" | 750 |
| 12262 | TB06 | 6'x6'6" | 1250 |
E & OE - ALL PRICES CORRECT AT TIME OF PUBLISHING